[魔界ウォーズ][性別不明]という検索キーワードからアクセスしてくる方が多いので個別記事にして残しておきます。
多分[★3ドールマスターパティ]のパッシブスキル[ドールマスターの神髄] – [味方の性別不明キャラのAtkを60%、Defを60%、Spdを30%増加させる]の有効活用するためでしょうね。
現状★3の性別不明は[伝説の魔人百騎兵]だけです。条件が揃えばかなりの効果力キャラです。
最新版はこちらを参照
★2キャラ
| ★2 | 影 | 篝火の影ガロッシュ | 火 | 本 | 不明 | 歩行 | 7000 | 840 | 720 | 115 | 15 | 50 | 3 | 1 |
| ★2 | 影 | 氷柱の影ローファ | 水 | 本 | 不明 | 歩行 | 7700 | 840 | 840 | 105 | 15 | 50 | 3 | 1 |
| ★2 | 影 | 大樹の影ワラジン | 木 | 本 | 不明 | 歩行 | 7700 | 720 | 720 | 115 | 15 | 50 | 3 | 1 |
| ★2 | 影 | 仏光の影パンプース | 光 | 本 | 不明 | 歩行 | 7000 | 720 | 840 | 115 | 15 | 50 | 3 | 1 |
| ★2 | 影 | 地獄の影ゲッター | 闇 | 本 | 不明 | 歩行 | 7700 | 840 | 720 | 115 | 15 | 50 | 3 | 1 |
| ★2 | 一角兎 | 焔の一角兎ニトロ | 火 | 槍 | 不明 | 歩行 | 7000 | 948 | 744 | 110 | 10 | 110 | 2 | 2 |
| ★2 | 一角兎 | 霙の一角兎ハイド | 水 | 槍 | 不明 | 歩行 | 9200 | 708 | 744 | 110 | 30 | 50 | 2 | 2 |
| ★2 | 一角兎 | 颪の一角兎カーボン | 木 | 槍 | 不明 | 歩行 | 7700 | 828 | 984 | 100 | 15 | 95 | 2 | 2 |
| ★2 | 一角兎 | 星の一角兎ベリリオン | 光 | 槍 | 不明 | 歩行 | 7000 | 708 | 984 | 110 | 30 | 50 | 2 | 2 |
| ★2 | 一角兎 | 月の一角兎アンチモン | 闇 | 槍 | 不明 | 歩行 | 7700 | 828 | 864 | 110 | 15 | 95 | 2 | 2 |
| ★2 | 魔導兵器 | 激動の魔導兵器マグナム | 火 | 銃 | 不明 | 歩行 | 6600 | 912 | 672 | 106 | 10 | 65 | 2 | 3 |
| ★2 | 魔導兵器 | 穏流の魔導兵器ピース | 水 | 銃 | 不明 | 歩行 | 8800 | 672 | 912 | 103 | 15 | 50 | 2 | 3 |
| ★2 | 魔導兵器 | 疾走の魔導兵器ガーランド | 木 | 銃 | 不明 | 歩行 | 6600 | 792 | 912 | 103 | 15 | 50 | 2 | 3 |
| ★2 | 魔導兵器 | 拡散の魔導兵器ローマン | 光 | 銃 | 不明 | 歩行 | 8800 | 792 | 672 | 103 | 15 | 50 | 2 | 3 |
| ★2 | 魔導兵器 | 制圧の魔導兵器パイソン | 闇 | 銃 | 不明 | 歩行 | 7300 | 792 | 792 | 106 | 15 | 50 | 2 | 3 |
| ★2 | ゴーレム | 烈火の殲滅兵器ダンプ | 火 | 拳 | 不明 | 歩行 | 10500 | 1088 | 958 | 98 | 10 | 65 | 3 | 1 |
| ★2 | ゴーレム | 氷塊の殲滅兵器リフト | 水 | 拳 | 不明 | 歩行 | 11500 | 908 | 1088 | 98 | 10 | 65 | 3 | 1 |
| ★2 | ゴーレム | 神木の殲滅兵器シベル | 木 | 拳 | 不明 | 歩行 | 10500 | 908 | 1028 | 110 | 10 | 65 | 3 | 1 |
| ★2 | ゴーレム | 波動の殲滅兵器ドーザ | 光 | 拳 | 不明 | 歩行 | 10500 | 1028 | 958 | 108 | 10 | 65 | 3 | 1 |
| ★2 | ゴーレム | 修羅の殲滅兵器ロダン | 闇 | 拳 | 不明 | 歩行 | 11500 | 958 | 1028 | 108 | 10 | 65 | 3 | 1 |
| ★2 | プリニー | 熱血プリニーゲンコツ | 火 | 剣 | 不明 | 歩行 | 6400 | 792 | 792 | 99 | 15 | 50 | 3 | 1 |
| ★2 | プリニー | 冷徹プリニーサンカク | 水 | 剣 | 不明 | 歩行 | 7100 | 672 | 792 | 99 | 15 | 50 | 3 | 1 |
| ★2 | プリニー | 平穏プリニーセセリー | 木 | 剣 | 不明 | 歩行 | 6400 | 672 | 672 | 107 | 15 | 50 | 3 | 1 |
| ★2 | プリニー | 短期プリニーキンカン | 光 | 剣 | 不明 | 歩行 | 6400 | 792 | 672 | 99 | 15 | 50 | 3 | 1 |
| ★2 | プリニー | 慎重プリニーピール | 闇 | 剣 | 不明 | 歩行 | 6400 | 792 | 792 | 107 | 15 | 50 | 3 | 1 |
| ★2 | ゾンビ | ぽかぽかゾンビポニー | 火 | 拳 | 不明 | 歩行 | 6800 | 828 | 804 | 97 | 15 | 50 | 3 | 1 |
| ★2 | ゾンビ | ひえひえゾンビフリージ | 水 | 拳 | 不明 | 歩行 | 7500 | 708 | 804 | 97 | 15 | 50 | 3 | 1 |
| ★2 | ゾンビ | わさわさゾンビブルトン | 木 | 拳 | 不明 | 歩行 | 6800 | 708 | 684 | 107 | 15 | 50 | 3 | 1 |
| ★2 | ゾンビ | ぴかぴかゾンビサラブ | 光 | 拳 | 不明 | 歩行 | 7500 | 828 | 684 | 97 | 15 | 50 | 3 | 1 |
| ★2 | ゾンビ | どろどろゾンビトロイ | 闇 | 拳 | 不明 | 歩行 | 6800 | 828 | 684 | 107 | 15 | 50 | 3 | 1 |
| ★2 | モスマン | 緋色の蝶タンニン | 火 | 銃 | 不明 | 飛行 | 7000 | 792 | 784 | 123 | 15 | 50 | 2 | 3 |
| ★2 | モスマン | 蒼色の蝶アロマ | 水 | 銃 | 不明 | 飛行 | 8100 | 672 | 784 | 123 | 15 | 50 | 2 | 3 |
| ★2 | モスマン | 翠色の蝶ブーケ | 木 | 銃 | 不明 | 飛行 | 7000 | 672 | 904 | 123 | 15 | 50 | 2 | 3 |
| ★2 | モスマン | 光色の蝶フィネス | 光 | 銃 | 不明 | 飛行 | 7000 | 792 | 904 | 113 | 15 | 50 | 2 | 3 |
| ★2 | モスマン | 菫色の蝶ブショネ | 闇 | 銃 | 不明 | 飛行 | 7000 | 792 | 904 | 123 | 15 | 50 | 2 | 3 |
| ★2 | 幻魔族 | 灯火の幻魔ユニン | 火 | 拳 | 不明 | 歩行 | 8600 | 816 | 964 | 105 | 15 | 50 | 3 | 1 |
| ★2 | 幻魔族 | 流涙の幻魔バイン | 水 | 拳 | 不明 | 歩行 | 10100 | 816 | 1084 | 97 | 15 | 50 | 3 | 1 |
| ★2 | 幻魔族 | 舞葉の幻魔トリン | 木 | 拳 | 不明 | 歩行 | 10100 | 816 | 964 | 105 | 15 | 50 | 3 | 1 |
| ★2 | 幻魔族 | 仄明の幻魔クワドロ | 光 | 拳 | 不明 | 歩行 | 8600 | 936 | 1084 | 97 | 10 | 65 | 3 | 1 |
| ★2 | 幻魔族 | 深黒の幻魔クイン | 闇 | 拳 | 不明 | 歩行 | 8600 | 816 | 1084 | 105 | 15 | 50 | 3 | 1 |
★3キャラ
| ★3 | なし | 伝説の魔人百騎兵 | 水 | 剣 | 不明 | 歩行 | 9500 | 950 | 900 | 110 | 10 | 65 | 3 | 1 |